- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 211103000163839 | 组织机构代码 | MA10R2AQ-8 | |
| 统一信用代码 | 91211103MA10R2AQ8M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91211103MA10R2AQ8M | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2020-12-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-13 | |
| 登记机关 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆大街北1-35-12-2-101 | |||
| 经营范围 |
一般项目:涂料销售(不含危险化学品),金属材料销售,建筑材料销售,肥料销售,塑料制品销售,金属制品销售,五金产品零售,针纺织品销售,文具用品批发,机械设备租赁,运输设备租赁服务,石灰和石膏销售,涂料制造(不含危险化学品),密封用填料销售,市场营销策划,广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||