- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 700万人民币 | 2014-04-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 140700200038788 | 组织机构代码 | 39731889-2 | |
| 统一信用代码 | 911407003973188925 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 911407003973188925 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-04-17至2026-04-08 | 核准日期 | 2016-04-05 | |
| 登记机关 | 晋中市市场监督管理局 | 英文名称 | Jinzhong Jinjinyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省晋中市榆次区康乐街81宿舍5-1-5 | |||
| 经营范围 |
销售:金属材料、建筑材料、煤制品、矿产品、煤炭、焦炭、五金交电、电子产品、机电产品、办公用品、计算机、汽车配件、日用百货、农副产品,货运信息资讯服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||